日期: 2025-03-20
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 懷集縣坳仔南塘石場(chǎng)有限公司懷集縣坳仔鎮(zhèn)南塘村三號(hào)山砂巖石場(chǎng)年產(chǎn)29萬(wàn)立方米建筑用砂巖露天開(kāi)采項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 懷集縣坳仔鎮(zhèn)南塘村三號(hào)山砂巖石場(chǎng)采礦權(quán)人為懷集縣坳仔南塘石場(chǎng)有限公司,隸屬懷集縣坳仔鎮(zhèn)管轄。公司成立日期為2018年3月13日,法定代表人為馮絲敏,發(fā)證機(jī)關(guān)為懷集縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局,登記日期為2020年5月22日。統(tǒng)一社會(huì)信用代號(hào):91441224MA51DJ720K;企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股);地址懷集縣坳仔鎮(zhèn)南塘村坑仔??;營(yíng)業(yè)期限至長(zhǎng)期。經(jīng)營(yíng)范圍:砂巖開(kāi)采、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 南塘石場(chǎng)采礦許可證由懷集縣國(guó)土資源局頒發(fā),礦山名稱:懷集縣坳仔鎮(zhèn)南塘村三號(hào)山砂巖石場(chǎng);地址:懷集縣坳仔鎮(zhèn);證號(hào)為:C4412002009047120011175,有效期2018年3月21日至2029年3月21日。礦山開(kāi)采礦種為建筑用砂巖,開(kāi)采方式為露天開(kāi)采,生產(chǎn)規(guī)模:29萬(wàn)立方米/年,礦區(qū)范圍由6個(gè)拐點(diǎn)圈定,礦區(qū)面積為0.0936km2,開(kāi)采標(biāo)高為+189m~+30m。 南塘石場(chǎng)現(xiàn)持有《安全生產(chǎn)許可證》為懷集縣應(yīng)急管理局所頒發(fā)的,編號(hào):(粵)FM安許證字〔2021〕HJa006Ⅱ1。單位名稱:懷集縣坳仔鎮(zhèn)南塘石場(chǎng)有限公司;主要負(fù)責(zé)人:馮絲敏;單位地址:懷集縣坳仔鎮(zhèn)南塘村坑仔??;經(jīng)濟(jì)類(lèi)型:有限責(zé)任公司;許可范圍:建筑用砂巖露天開(kāi)采;有效期為2022年1月3日至2025年1月2日。 爆破施工作業(yè)由湖南中天爆破巖土工程有限公司進(jìn)行,該公司持有《爆破作業(yè)單位許可證》編號(hào)為4300001300190。資質(zhì)等級(jí)為二級(jí);從業(yè)范圍:設(shè)計(jì)施工、安全評(píng)估、安全監(jiān)理;簽發(fā)機(jī)關(guān):湖南省公安廳,有效期至2025年12月29日。 南塘石場(chǎng)現(xiàn)有全職在冊(cè)正式員工20人,其中主要負(fù)責(zé)人1人,管理人員2人,特種作業(yè)人員4人,其它13人。 南塘石場(chǎng)產(chǎn)品方案:礦山產(chǎn)品為建筑用砂巖,采掘原礦經(jīng)破碎篩分后外銷(xiāo),產(chǎn)品規(guī)格為建筑碎石1~2cm、2~4cm碎石及石粉等。 石場(chǎng)采用露天 “自上而下、分水平臺(tái)階”的開(kāi)采方式,公路-汽車(chē)開(kāi)拓運(yùn)輸方案。 | ||
項(xiàng)目結(jié)論 | 懷集縣坳仔南塘石場(chǎng)有限公司懷集縣坳仔鎮(zhèn)南塘村三號(hào)山砂巖石場(chǎng)年產(chǎn)29萬(wàn)立方米建筑用砂巖露天開(kāi)采項(xiàng)目非煤礦礦山安全生產(chǎn)條件符合《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法(2015年修訂)》(安監(jiān)總局令第20號(hào))等有關(guān)規(guī)定,按照安全設(shè)施設(shè)計(jì)組織生產(chǎn),滿足安全生產(chǎn)條件的要求,具備非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證(延期換證)的條件。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
組員 | 朱 干 | 1700000000201010 | 44090067134 |
王永杰 | 1500000000302387 | 44180176461 | |
李尚英 | 1100000000201351 | 44060010710 | |
白軍全 | 0800000000207790 | 42070028239 | |
齊向上 | 1500000000200973 | 44180176423 | |
王程媛 | 1200000000300567 | 44150170357 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 亢 輝 | 0800000000102768 | 44060016595 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 謝澄俊 | 1100000000301473 | / |
報(bào)告審核人 | 鮑 丹 | 1700000000100177 | / |
技術(shù)專家 | / | / | / |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作人員 | 王永杰、曹光明
| ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 | 2024年9月20日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、座談、資料收集、提出整改建議 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年1月23日 | ||
備注 |