日期: 2021-07-12
安全評價項目名稱 | 廣東省南粵交通中海油能源有限公司樟溪北區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 |
該加油站總儲存能力為210m3(汽油罐50m³×2個,30m³×2個;柴油罐50m³×2個,柴油折半計算),根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)第3.0.9條加油站的等級劃分,總?cè)莘e 150m³<V≤210m3,且單罐容積V≤50m3,屬一級加油站。 |
||
項目結(jié)論 | 廣東省南粵交通中海油能源有限公司樟溪北區(qū)加油站安全現(xiàn)狀符合《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》(2012年國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第55號,2015年國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第79號修改)和《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)等的要求,現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施運行正常,符合《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》延期換證的要求。 | ||
承擔工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 |
評價報告編制人 | 王美娟 | S011044000110192002647 | 36140156071 |
葉建國 | 0800000000205467 | 44070034563 | |
姚 仁 | S011044000110192002765 | / | |
技術(shù)負責人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過程控制負責人 | 曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 |
報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
技術(shù)專家 | / | / | / |
到現(xiàn)場開展安全 評價工作人員 |
王美娟、葉建國![]() ![]() |
||
到現(xiàn)場開展 安全評價工作時間 |
2020年12月22日—2020年12月31日 | ||
到現(xiàn)場開展安全 評價工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評價報告提交時間 | 2021年1月21日 | ||
備注 |